Đại học Bách Khoa – Đại học tập Thành Phố Đà Nẵng là một Một trong những ngôi trường đi đầu trong hệ thống các ngôi trường đại học của đất nước hình chữ S và khu vực. Với quality huấn luyện và giảng dạy xuất sắc, kết hợp với khối hệ thống dạy dỗ tiên tiến và phát triển, Đại học Bách Khoa là ngôi trường mong ước của tương đối nhiều thí sinh. Vì vậy, những biết tin về điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường luôn được rất nhiều thí sinh quyên tâm. Sau trên đây, hãy tham khảo điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa những năm gần đây để sở hữu những gạn lọc tối ưu cho đợt thay đổi nguyện vọng sau kì thi trung học phổ thông năm 2021 nhé.
Bạn đang xem: Đại học bách khoa đà nẵng điểm chuẩn 2020
Mục lục:
Giới thiệu trường Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng
Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là ngôi trường ĐH số 1 về huấn luyện và giảng dạy khối hận ngành chuyên môn. Đây là một trong những trong những ngôi trường đại học hết sức quan trọng của VN. Đại học tập Bách khoa là trung tâm huấn luyện và đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật kỹ thuật với quản lý công nghiệp trình độ cao, đồng thời cũng là trung trung tâm nghiên cứu và phân tích kỹ thuật cùng chuyển nhượng bàn giao công nghệ bậc nhất của miền Trung cũng như toàn quốc. Với hơn 40 năm hiện ra với cách tân và phát triển, đội hình kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân của trường đã trở thành nguồn lực lượng lao động quý hiếm, góp phần Ship hàng hưởng thụ cách tân và phát triển kinh tế tài chính – xã hội của khu vực cùng cả nước. hầu hết công trình nghiên cứu và phân tích công nghệ của giáo viên Đại học tập Bách khoa đã có ra mắt bên trên những tập san quốc tế đáng tin tưởng, được cung cấp văn bằng bản quyền trí tuệ nước nhà với nước ngoài.

Lúc này, đội hình giảng viên của Đại học Bách khoa có khoảng gần 700 cán cỗ, công chức. Trong đó, 63 Giáo sư và Phó Giáo sư, 295 Tiến sĩ, 365 Thạc sĩ, 205 Giảng viên thời thượng với 320 Giảng viên. Với đội hình giảng viên trình độ chuyên môn cao, những tay nghề, bên ngôi trường luôn luôn tìm hiểu mục tiêu hỗ trợ mang đến sinh viên môi trường dạy dỗ với nghiên cứu và phân tích kỹ thuật có tính chuyên nghiệp cao. Ngoài ra, lịch trình đào tạo và huấn luyện của ngôi trường luôn được thay đổi cân xứng với việc cải cách và phát triển của buôn bản hội. Vấn đề này đảm bào đến sinh viên có tác dụng tuyên chiến đối đầu cao sinh hoạt thị phần lao động trong nước với thế giới.
Thông tin tuyển sinch Đại học Bách khoa
Năm 2021, Đại học Bách khoa – Đại học tập Thành Phố Đà Nẵng tất cả 3090 tiêu chuẩn cho 44 công tác đào tạo và giảng dạy. Năm nay, ngôi trường thực hiện tuyển chọn sinc bằng 5 phương thơm thức: xét tuyển thẳng theo giải pháp của Sở GD&ĐT, xét tuyển theo cách làm tuyển sinh riêng biệt của Trường, xét tuyển theo tác dụng thi giỏi nghiệp THPT năm 2021, xét tuyển học tập bạ và xét tuyển chọn theo kết quả Reviews năng lực của ĐHQG TP HCM.
Ngoài bề ngoài xét tuyển chọn trực tiếp phía bên trong chỉ tiêu tầm thường của từng ngành, những cách tiến hành khác đều phải sở hữu nút tiêu chí nhất mực. Số chỉ tiêu tuyển sinh của từng phương thức nhỏng sau:
Xét tuyển chọn theo cách làm tuyển chọn sinc riêng rẽ của trường: 510 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021: 1670 chỉ tiêuXét tuyển theo học tập bạ: 660 chỉ tiêuXét tuyển chọn theo công dụng Đánh Giá năng lượng của ĐHQG TPhường.HCM: 250 chỉ tiêu

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2021
Năm 2021, nút điểm chuẩn tối đa của Đại học tập Bách khoa là 27,trăng tròn điểm của ngành Công nghệ báo cáo (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp). Dường như, nhóm ngành bao gồm điểm chuẩn từ 25 điểm trnghỉ ngơi lên gồm: Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật), Công nghệ lên tiếng (Chất lượng cao, đặc điểm – Hợp tác doanh nghiệp), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa, Công nghệ biết tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác công ty ) siêng ngành Khoa học tài liệu và trí tuệ tự tạo, Kỹ thuật máy tính xách tay. Các ngành còn sót lại đi dạo đụng tự 16,70 mang đến 24,75 điểm. Trong số đó, Kỹ thuật XD công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) là ngành tất cả mức điểm tốt duy nhất.
Xem thêm: Đứng Bên Ni Đồng Ngó Bên Tê Đồng Mênh Mông Bát Ngát
Xem Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng năm 2021 dưới bảng sau đây:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Thang điểm xét |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24.00 | Thang 30 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ đồng hồ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.50 | Thang 30 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin( Chất lượng cao, đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.00 | Thang 30 |
4 | 7480201 | Công nghệ báo cáo (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.20 | Thang 30 |
5 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 | Thang 30 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | Thang 30 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí với khai quật dầu | A00; D07 | 23.00 | Thang 30 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.10 | Thang 30 |
10 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.50 | Thang 30 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.65 | Thang 30 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | Thang 30 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | Thang 30 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | Thang 30 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25.00 | Thang 30 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.50 | Thang 30 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 25.25 | Thang 30 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.70 | Thang 30 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa hóa | A00; A01 | 26.50 | Thang 30 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | Thang 30 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | Thang 30 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | Thang 30 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 24.5 | Thang 30 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22.00 | Thang 30 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | Thang 30 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng DD cùng công nhân (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18.00 | Thang 30 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 | Thang 30 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD-công nhân Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 | Thang 30 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 18.40 | Thang 30 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông vận tải (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.70 | Thang 30 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD dự án công trình giao thông | A00; A01 | 21.00 | Thang 30 |
34 | 7580301CLC | Kinc tế kiến thiết (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | Thang 30 |
35 | 7580301 | Kinch tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | Thang 30 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19.00 | Thang 30 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.50 | Thang 30 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | Thang 30 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt – Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | Thang 30 |
40 | 7905216 | Cmùi hương trình tiên tiến Việt – Mỹ ngành khối hệ thống nhúng cùng loT | A01; D07 | 19.28 | Thang 30 |
41 | PFIEV | Chương thơm trình Kỹ sư rất chất lượng Việt – Pháp (PFIEV) | A00; A01 | đôi mươi.50 | Thang 30 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ báo cáo (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp ) chuyên ngành Khoa học tập dữ liệu cùng trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.10 | Thang 30 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – siêng ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.80 | Thang 30 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật vật dụng tính | A00; A01 | 25.85 | Thang 30 |
45 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chăm ngành Cơ khí đụng lực | A00; A01 | 24.75 | Thang 30 |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa TPhường. Đà Nẵng 2020
Năm 2020, nút điểm chuẩn chỉnh tối đa của Đại học Bách khoa là 27,5 điểm của ngành Công nghệ báo cáo. Hình như, team ngành gồm điểm chuẩn bên trên 25 gồm: Công nghệ biết tin (Chất lượng cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa, Kỹ thuật máy tính. Các ngành còn lại dạo hễ từ bỏ 16,15 đến 24,65 điểm. Trong số đó, Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) là ngành bao gồm mức điểm thấp nhất.
Sau đấy là Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa TP. Đà Nẵng năm 2020:


Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2019
Năm 2019, Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng dao động từ 15,11 đến 23,5 điểm. Theo kia, đội ngành Công nghệ thông báo tất cả điểm chuẩn cao nhất cùng với 23 – 23,5 điểm. Một số ngành không giống cũng có thể có điểm trên cao không kém nhỏng Kỹ thuật điều khiến cùng tự động hóa (21,25 điểm), Kỹ thuật gây ra (đôi mươi điểm). Trong khi, những ngành điểm phải chăng của ngôi trường là Điện tử viễn thông chương trình tiên tiến đem 15,1một điểm, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp lấy 15,25 điểm, Hệ thống nhúng công tác tiên tiến với 15,34 điểm,… Nhìn thông thường, điểm chuẩn Đại học Bách khoa năm 2019 thấp hơn năm 20trăng tròn từ một mang đến 4 điểm.
Cụ thể Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng những ngành như sau:


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2018
Năm 2018, mức điểm chuẩn chỉnh cao nhất của Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng là 23 điểm của nhì ngành Công nghệ báo cáo cùng Kỹ thuật tạo ra công trình xây dựng giao thông vận tải. Các ngành tất cả mức điểm chuẩn trên trăng tròn điểm bao gồm: Công nghệ báo cáo (unique cao), Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điều khiển cùng auto hóa. Ngành có số điểm chuẩn tốt tốt nhất là Hệ thống nhúng lịch trình tiên tiến và phát triển (15,04 điểm).
Cùng coi điểm chuẩn Đại học tập Bách Khoa Đà Nẵng dưới đây:


Tỷ lệ chọi của các thí sinh tất cả ước muốn vào Đại học tập Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng mỗi năng thường xuyên không hề nhỏ. Điều kia chứng tỏ đó là ngôi ngôi trường tất cả quality đào tạo và giảng dạy tốt cơ mà người nào cũng ước ao theo học tập. Tuy nhiên, nó chính là động lực để các bạn phấn đấu không dừng lại ở đó trong giai đoạn “tăng tốc” này. Hãy tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng trong thời điểm vừa mới đây nhằm khẳng định rõ phương châm cố gắng của chính bản thân mình vào kì thi sắp tới nhé.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00, B00, D07 | 23.75 | TO >= 4.8;LI >= 6;TTNV = 7.6;LI >= 8.75;TTNV = 6;LI >= 8.5;TTNV = 7.4;LI >= 8;TTNV = 6;LI >= 4.25;TTNV = 6.4;LI >= 6;TTNV = 6.2;LI >= 5.5;TTNV = 6.6;HO >= 8.5;TTNV = 6.4;LI >= 7.5;TTNV = 6;LI >= 7.75;TTNV = 5.6;LI >= 6.25;TTNV = 5.6;LI >= 5.25;TTNV = 7;LI >= 7;TTNV = 5.2;LI >= 4;TTNV = 6.6;LI >= 7;TTNV = 6;LI >= 7;TTNV = 7.2;LI >= 7.25;TTNV = 5.8;LI >= 4.75;TTNV = 5.8;HO >= 7.25;TTNV = 5.4;HO >= 5.5;TTNV = 6.8;HO >= 7;TTNV = 5.6;HO >= 6.5;TTNV = 5.25;TO >= 5.6;TTNV = 6.8;LI >= 6.5;TTNV = 6.4;LI >= 6.5;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 7;LI >= 4.75;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 6.8;LI >= 4.5;TTNV = 6.2;LI >= 5.75;TTNV = 5;HO >= 6.5;TTNV = 4.6;TO >= 5.6;TTNV = 3.4;TO >= 8;TTNV = 6.6;LI >= 5.75;TTNV |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Đà Nẵng 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | PFIEV | Chương thơm trình giảng dạy kỹ sư Việt-Pháp PFIEV | A00; A01 | 40 | |
2 | 7905216 | Cmùi hương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01; D07 | trăng tròn.25 | |
3 | 7905206 | Chương thơm trình tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông | A01; D07 | 21.25 | |
4 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19.5 | |
5 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
6 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 21.75 | |
7 | 7580205CLC | Kỹ thuật tạo công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.75 | |
8 | 7580205 | Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình giao thông | A00; A01 | trăng tròn.5 | |
9 | 7580202 | Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 19.5 | |
10 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
11 | 7580102CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V02; V01 | 18.5 | |
12 | 7540102CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540102 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | 22.75 | |
14 | 7520604CLC | Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao) | A00; D07 | 20.25 | |
15 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | đôi mươi.25 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | trăng tròn.5 | |
17 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.25 | |
18 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa | A00; A01 | 23.5 | |
19 | 7520209CLC | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
20 | 7520209 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | A00; A01 | 22.5 | |
21 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | A00; A01 | 23 | |
23 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 10.75 | |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 21.5 | |
25 | 7520114 | Kỹ thuật cơ – năng lượng điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 22.5 | |
27 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.25 | |
28 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01 | 22.25 | |
29 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 21.25 | |
30 | 7480201CLC2 | Công nghệ báo cáo (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 21.5 | |
31 | 7480201CLC1 | Công nghệ biết tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh) | A00; A01 | 22.25 | |
32 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23.75 | |
33 | 7420201 | Công nghệ sinch học | A00; B00; D07 | 22 | |
34 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 19.25 |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa TPhường. Đà Nẵng 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00, A01 | 21 | Toán thù > 6.75 |
2 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A00; D07 | 21.75 | Toán > 7 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 24 | Tân oán > 7.25 |
4 | 7480201 | Công nghệ ban bố (CLC nước ngoài ngữ Anh) | A00, A01 | 22.75 | Tân oán > 6 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật + Anh) | A00, A01 | 21.5 | Tân oán > 7 |
6 | 7510105 | Công nghệ nghệ thuật vật tư xây dựng | A00, A01 | 21 | Toán thù > 7.25 |
7 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 22.5 | Tân oán > 6.75 |
8 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | 22.75 | Toán > 7.5 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 24 | Toán thù > 7.5 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 21.5 | Toán thù > 7.5 |
12 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 21.25 | Toán > 7 |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | 23.5 | Tân oán > 7.25 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Toán thù > 6.5 |
15 | 7520209 | Kỹ thuật điện tử với viễn thông | A00, A01 | 22.25 | Toán > 6.5 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00, A01 | 23.75 | Tân oán > 7.5 |
17 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (CLC) | A00, A01 | 21.25 | Tân oán > 6.5 |
18 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.5 | Toán thù > 8.25 |
19 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 21.25 | Tân oán > 6.75 |
20 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00 | 23 | Toán thù > 6.5 |
21 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | D07 | 23 | Toán thù > 7 |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 22.5 | Toán > 7.25 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | D07 | 22.5 | Toán thù > 6.75 |
24 | 7580102 | Kiến trúc* | V01 | 27.125 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00, A01 | 22 | Toán > 7.25 |
26 | 7580202 | Kỹ thuật công trình xây dựng thủy | A00, A01 | trăng tròn.75 | Tân oán > 6 |
27 | 7580205 | Kỹ thuật thi công công trình xây dựng giao thông | A00, A01 | 21.5 | Toán thù > 6.5 |
28 | 7580205 | Kỹ thuật tạo ra dự án công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 20.5 | Toán > 6 |
29 | 7580208 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 21.5 | Toán thù > 6.75 |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 21.75 | Tân oán > 6.25 |
31 | 7850101 | Quản lý tài nguim với môi trường | A00; D07 | 21.5 | Kân hận A (Toán thù > 6.25) |
32 | 7905206 | Chương thơm trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | A01 | 22.75 | Tiếng Anh > 4.75 |
33 | 7905206 | Cmùi hương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông* | D07 | 22 | Tiếng Anh > 4.75 |
34 | 7905216 | Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư tiên tiến và phát triển ngành Hệ thống nhúng* | A01 | trăng tròn.25 | Tiếng Anh > 4 |
35 | 7905216 | Cmùi hương trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư tiên tiến ngành Hệ thống nhúng* | D07 | 23.25 | Tiếng Anh > 4.25 |
36 | PFIEV | Chương trình huấn luyện kỹ sư rất tốt Việt-Pháp* | A00, A01 | 42.75 | Tân oán > 6.75 |
37 | 7420201LT | Công nghệ sinc học (liên thông) | A00, D07 | 20.5 | Tân oán > 6 |
38 | 7480201LT | Công nghệ thông báo (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 6.25 |
39 | 7510202LT | Công nghệ chế tạo sản phẩm công nghệ (liên thông) | A00, A01 | 19.25 | Toán > 4.5 |
40 | 7520103LT | Kỹ thuật cơ khí (liên thông) | A00, A01 | 20 | Toán > 5.75 |
41 | 7520114LT | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán thù > 6.75 |
42 | 7520115LT | Kỹ thuật nhiệt (liên thông) | A00, A01 | 20 | |
43 | 7520201LT | Kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử (liên thông) | A00, A01 | trăng tròn.75 | Tân oán > 7.25 |
44 | 7520209LT | Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng viễn thông (liên thông) | A00, A01 | 18.5 | Toán > 6 |
45 | 7520301LT | Kỹ thuật chất hóa học (liên thông) | A00, D07 | 15 | Toán thù > 3 |
46 | 7520320LT | Kỹ thuật môi trường (liên thông) | A00, D07 | 19.5 | Toán > 5.5 |
47 | 7540101LT | Công nghệ thực phẩm (liên thông) | A00, D07 | 20.75 | Toán thù > 6.5 |
48 | 7580201LT | Kỹ thuật công trình xây dựng phát hành (liên thông) | A00, A01 | 21.75 | Tân oán > 7 |
49 | 7580205LT | Kỹ thuật thành lập dự án công trình giao thông vận tải (liên thông) | A00, A01 | 21.25 | Toán thù > 5.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A, A1 | 18.5 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | A, A1 | 20 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A, A1 | 18.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A, A1 | 19 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật phát hành dự án công trình giao thông | A, A1 | 18.5 | |
6 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chulặng ngành Động lực) | A, A1 | 19 | |
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 21.5 | |
8 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A, A1 | 21 | |
9 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A | 18.5 | |
10 | 7580208 | Kỹ thuật tạo (Chuim ngành Tin học xây dựng) | A, A1 | 18.5 | |
11 | 7850101 | Quản lý tài nguim và môi trường | A | 18.5 | |
12 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A, A1 | 18.5 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 20.5 | |
14 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A | 19.5 | |
15 | 7420201 | Công nghệ sinc học | A | 20.5 | |
16 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa | A, A1 | trăng tròn.5 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A, A1 | 18.5 | |
18 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A, A1 | 17.5 | |
19 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng, gồm những siêng ngành (Nhiệt điện lạnh lẽo, kỹ thuật năng lượng với môi trường) | A, A1 | 17.5 | |
20 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chulặng ngành SPKT điện tử – tin học) | A, A1 | 17.5 | |
21 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | A, A1 | 17.5 | |
22 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A, A1 | 17.5 | |
23 | 7510402 | Kỹ thuật hóa học | A | 17.5 | |
24 | 7580102 | Kiến trúc | V | 29 | Vẽ nhân hệ số 2 |
25 | Liên thông tất cả những ngành | A, A1 | 17.5 | Liên thông |
Điểm chuẩn Đại học tập Bách khoa TPhường. Đà Nẵng 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A(101) | 19.5 | (…) là mã tuyển sinh |
2 | 7520201 | Kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | A(102) | 21 | |
3 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông | A(103) | 19.5 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | A(104) | 20.5 | |
5 | 7580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A(105) | 19.5 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình giao thông | A(106) | 19.5 | |
7 | 7520115 | Nhiệt – Điện lạnh | A(107) | 19.5 | |
8 | 7520115 | Kỹ thuật tích điện với môi trường | A(117) | 19.5 | |
9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ổn ngành Động lực) | A(108) | 19.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A(109) | 21.5 | |
11 | 7140214 | Sư phạm chuyên môn công nghiệp (Chuim ngành SPKT điện tử – tin học) | A(110) | 19.5 | |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A(111) | 22 | |
13 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A(112) | 19.5 | |
14 | 7580102 | Kiến trúc (Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | V(113) | 26.5 | |
15 | 7510105 | Công nghệ nghệ thuật vật tư xây dựng | A(114) | 19.5 | |
16 | 7580208 | Kỹ thuật thiết kế (Chuim ngành Tin học xây dựng) | A(115) | 19.5 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A(116) | 19.5 | |
