A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. tin tức chung
1. Thời gian tuyển sinh
Thời gian: Theo biện pháp của Bộ GD&ĐT.Hình thức dấn làm hồ sơ ĐKXT: Thí sinch nộp hồ sơ ĐKXT tại các ngôi trường THPT hoặc tại những Ssinh sống GD&ĐT.Bạn đang xem: Đại học công nghiệp hà nội 2021
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Học sinh xuất sắc nghiệp THPT hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh nội địa với nước ngoài.4. Phương thơm thức tuyển chọn sinh
4.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Phương thơm thức 1: Xét tuyển thẳng theo chính sách của BGD&ĐT (không giới hạn chỉ tiêu).Pmùi hương thức 2: Xét tuyển thí sinch đoạt giải học sinh giỏi cấp cho tỉnh/đô thị, thí sinh bao gồm chứng từ thế giới cùng với tổng chi tiêu dự loài kiến là ~5%.Pmùi hương thức 3: Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, theo các tổng hợp môn xét tuyển chọn tương xứng với ngành đăng ký xét tuyển với tổng đầu tư dự con kiến là ~60%.Xem thêm: Kinh nghiệm đánh kèo xiên hiệu quả
Pmùi hương thức 4: Xét tuyển dựa trên tác dụng tiếp thu kiến thức sinh hoạt bậc học tập THPT (Học bạ) cùng với tổng tiêu chí dự con kiến là ~15%.Pmùi hương thức 5: Xét tuyển dựa vào công dụng thi reviews năng lực do Đại học Quốc gia Thành Phố Hà Nội tổ chức triển khai năm 2022 cùng với tổng tiêu chí dự loài kiến là ~10%.Pmùi hương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi Reviews tứ duy vì Đại học tập Bách khoa Hà Thành tổ chức triển khai năm 2022 với tổng chỉ tiêu dự loài kiến là ~10%.4.2.Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào, điều kiện dấn hồ sơ ĐKXT
Trường vẫn thông tin ví dụ bên trên trang web.4.3. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
5. Học phí
Học chi phí bình quân những công tác huấn luyện bao gồm quy năm học 2020-202một là 17,5 triệu đồng/năm học tập, ngân sách học phí năm học tiếp sau tăng không thực sự 10% đối với năm học tập tức tốc trước.II. Các ngành tuyển sinh
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, A01, D01, D14 | |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | |
Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01 | |
Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 | |
Quản trị văn uống phòng | 7340406 | A00, A01, D01 | |
Khoa học thứ tính | 7480101 | A00, A01 | |
Mạng máy vi tính với truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tính | 7480108 | A00, A01 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 | |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | |
Công nghệ chuyên môn điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh với auto hóa | 7510303 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 | |
Công nghệ vật tư dệt, may | 7540203 | A00, A01, D01 | |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 | |
Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu | 7519003 | A00, A01 | |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | |
Tiếng Việt với văn hóa truyền thống Việt Nam | 7220101 | Người quốc tế tốt nghiệp THPT | |
Kinch tế đầu tư | 7310104 | A00, A01, D01 | |
Du lịch | 7810101 | C00, D01, D14 | |
Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01 | |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01 | |
Phân tích dự liệu tởm doanh | 7519004 | A00, A01, D01 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Công nghệ nghệ thuật Cơ khí | 18.85 | đôi mươi,85 | 24,35 | |
Công nghệ chuyên môn Cơ điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 | 25,35 |
Công nghệ nghệ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 | 25,25 |
Công nghệ nghệ thuật điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 | 24,25 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 | 25,05 |
Công nghệ chuyên môn lắp thêm tính | 18.3 | trăng tròn,50 | 24 | 25,10 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | 18.9 | 20,90 | 24,10 | 24,60 |
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | đôi mươi.45 | 23,10 | 26 | 26,00 |
Công nghệ chuyên môn nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 | 23,90 |
Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 | 25,65 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 | 25,40 |
Công nghệ thông tin | đôi mươi.4 | 22,80 | 25,60 | 26,05 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 | 24,75 |
Tài chính - Ngân hàng | 18.25 | đôi mươi,20 | 23,45 | 25,45 |
Quản trị khiếp doanh | 18.4 | đôi mươi,50 | 23,55 | 25,30 |
Quản trị khách sạn | 19 | đôi mươi,85 | 23,75 | 24,75 |
Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 18.5 | đôi mươi,20 | 23 | 24,30 |
Kinc tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 | 25,05 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 | 25,00 |
Quản trị văn uống phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 | 24,50 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | trăng tròn,65 | 24,20 | 25,65 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 | 26,10 |
Công nghệ vật tư dệt, may | 16,20 | 18,50 | 22,15 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | đôi mươi,75 | 22,80 | 24,00 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | đôi mươi,35 | 22,80 | 24,55 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 | 22,05 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 16 | 16 | 18,05 | đôi mươi,80 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 | 25,89 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 | 26,19 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 | 24,75 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 | 23,75 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 | 26,45 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 | 23,80 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | 23,45 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | 26,10 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 | 25,81 | ||
Robot và trí tuệ nhân tạo | 24,20 | |||
Phân tích dữ liệu ghê doanh | 23,80 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

