A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Hồ sơ xét tuyển
Hồ sơ đăng ký dự thi nhận xét năng lực các môn năng khiếu (theo mẫu mã của trường).02 hình ảnh cỡ 4x6cm.02 phong suy bì dán tem, ghi rõ chúng ta thương hiệu, số Smartphone, ảnh hưởng bạn thừa nhận.Hồ sơ ưu tiên (nếu như có).Học bạ THPT (bạn dạng pholớn công chứng).Bạn đang xem: Đại học mỹ thuật công nghiệp tuyển sinh 2021
3. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinc vẫn xuất sắc nghiệp THPT hoặc tương đương.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên toàn quốc.5. Phương thơm thức tuyển chọn sinh
5.1. Pmùi hương thức xét tuyển
Kết thích hợp thi tuyển cùng xét tuyển (ko xét tuyển chọn thẳng).
Xem thêm: What Is Windows To Go? ? Windows To Go Feature Overview (Windows 10)
Thi tuyển (bắt buộc): 2 môn năng khiếu sở trường Bố cục màu sắc và Hình họa.Xét tuyển môn văn hóa: Thí sinc được lựa chọn: Xét kết quả học hành THPT: điểm vừa đủ chung 05 học kỳ (tự HK1 lớp 10 đến HK1 lớp 12) của môn Văn hoặc Toán thù theo một trong những nhị tổ hợp xét tuyển chọn.5.2. Ngưỡng bảo đảm quality đầu vào, điều kiện ĐKXT
Thí sinh xét tuyển điểm môn văn hóa truyền thống triển khai theo phương tiện của Sở GD&ĐT hiện nay hành.Điểm thi năng khiếu >= 5.0 điểm mỗi môn.6. Học phí
Học tầm giá của ngôi trường Đại học tập Mỹ thuật Công nghiệp hệ ĐH thiết yếu quy:1.060.000 đồng/ mon.II. Các ngành tuyển chọn sinh
Ngành/ Chuyên ổn ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chi tiêu |
Hội họa | 7210103 | H00 / H07 | 20 |
Điêu khắc | 7210105 | H00/H07 | 10 |
Gốm | 7210107 | H00/H07 | 10 |
Thiết kế Công nghiệp | 7210402 | H00/ H07 | 55 |
Thiết kế Đồ họa | 7210403 | H00/H07 | 140 |
Thiết kế Thời trang | 7210404 | H00/1107 | 66 |
Thiết kế- Nội thất | 7580108 | H00/1107 | 118 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trườngĐại học Mỹ thuật Công nghiệp như sau:
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | ||||
Xét điểm học bạ THPT | Xét điểm thi THPT QG | NV 1 | NV 2 | NV 3 | NV1 | NV2 | ||
Hội họa | Hoành tráng | 15,5 | 15,5 | 19,16 | 19,93 | 20,55 | 18,17 | đôi mươi,92 |
Sơn mài | 18,36 | 19,59 | 17,50 | 20,12 | ||||
Điêu khắc | 15,5 | 15,5 | 17,75 | 18,93 | 19,45 | 17,10 | 19,00 | |
Gnhỏ xíu | 15,5 | 15,5 | 18 | 18,29 | 18,77 | 17,00 | 19,53 | |
Thiết kế công nghiệp | Tạo dáng công nghiệp | 15,5 | 17,25 | 18,45 | 19,70 | trăng tròn,17 | ||
Thiết kế đồ nghịch và pmùi hương tiện hỗ trợ học tập | 18,95 | 19,27 | 20,44 | |||||
Thiết kế trang sức | 19,22 | 19,88 | đôi mươi,30 | 18,00 | trăng tròn,26 | |||
Thiết kế công nghiệp | 17,00 | |||||||
Thiết kế đồ họa | 20,5 | 19,85 | 21,46 | 21,38 | ||||
Thiết kế thời trang | 19,27 | 19,25 | đôi mươi,00 | |||||
Thiết kế thời trang | Thiết kế phụ kiện | 19 | 19,14 | 19,48 | ||||
Thiết kế thời trang | 19,15 | trăng tròn,87 | ||||||
Thiết kế nội thất | 18,39 | 18,50 | 19,56 | đôi mươi,91 | 19,32 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


