Trường Đại học Ngoại Ngữ- Tin Học Tp Hồ Chí Minh sẽ chấp thuận chào làng điểm chuẩn hệ ĐH bao gồm quy. tin tức cụ thể các bạn hãy xem nội dung tiếp sau đây.
Bạn đang xem: Đại học ngoại ngữ tin học điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.. HỒ CHÍ MINH 2021
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | đôi mươi.5 | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 32.25 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D04; D14 | 24.5 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; D11 | 29 | Điểm Tiếng Anh nhân thông số 2 |
7340120 | Kinch doanh quốc tế | D01; A01; D07; D11 | 29.5 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01; D01; D14; D15 | 29.5 | Điểm Tiếng Anh nhân thông số 2 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; D11 | 19 | |
7340301 | Kế toán | D01; A01; D07; D11 | 18.5 | |
7810103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt với lữ hành | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm Tiếng Anh nhân thông số 2 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A01; D01; D14; D15 | 21 | Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7380107 | Luật gớm tế | A01; D01; D15; D66 | 16 | |
7310608 | Đông Pmùi hương học | D01; D06; D14; D15 | 21 |
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 19.5 | Đợt 1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 29 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 23 | Đợt 1 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | D01;A01;D07;D11 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7340120 | Kinh donước anh tế | D01;A01;D07;D11 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 26 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân thông số 2 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | D01;A01;D07;D11 | 18.5 | Đợt 1 |
7340301 | Kế toán | D01;A01;D07;D11 | 18.5 | Đợt 1 |
7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01;D01;D14;D15 | 25 | Đợt 1, Điểm Tiếng Anh nhân thông số 2 |
7380107 | Luật tởm tế | A01;D01;D15;D66 | 18.5 | Đợt 1 |
7310608 | Đông Phương thơm học | D01;D06;D14;D15 | 19.5 | Đợt 1 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi ĐGNL ĐHQG Tp. HCM 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 650 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01;D04;D14 | 650 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | D01;A01;D07;D11 | 650 |
7340120 | Kinch donước anh tế | D01;A01;D07;D11 | 650 |
7310206 | Quan hệ quốc tế | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | D01;A01;D07;D11 | 610 |
7340301 | Kế toán | D01;A01;D07;D11 | 610 |
7810103 | Quản trị DV DL và lữ hành | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01;D01;D14;D15 | 650 |
7380107 | Luật kinh tế | A01;D01;D15;D66 | 610 |
7310608 | Đông Phương thơm học | D01;D06;D14;D15 | 650 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP.. HỒ CHÍ MINH 2020
Tên ngành | Mã tổ hợp | Điểm trúng tuyển KV3 | |
Xét Học Bạ | Xét KQTN THPT | ||
Công nghệ thông tin | 21 | 19,75 | |
- Hệ thống thông tin | Tân oán, Lý, Hóa | ||
- Khoa học tập dữ liệu | Toán, Lý, Tiếng Anh | ||
- An ninc mạng | Văn uống, Toán, Tiếng Anh | ||
- Công nghệ phần mềm | Toán, Hóa, Tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Anh | 31 | 29,25 (Tiếng Anh nhân thông số 2) | |
-Biên-Phiên dịch | Văn uống, Tân oán, Tiếng Anh | ||
-Nghiệp vụ vnạp năng lượng phòng | Tân oán, Lý, Tiếng Anh | ||
-Sư phạm | Vnạp năng lượng, Sử, Tiếng Anh | ||
-Tiếng Anh tmùi hương mại | Vnạp năng lượng, Địa, Tiếng Anh | ||
-Song ngữ Anh-Trung | |||
Ngôn ngữ Trung Quốc | Văn, Tân oán, Tiếng Anh | 24 | 23,25 |
Biên-Phiên dịch | Tân oán, Lý, Tiếng Anh | ||
Nghiệp vụ văn uống phòng | Vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Trung | ||
Tiếng Trung tmùi hương mại | Văn, Sử, Tiếng Anh | ||
Song ngữ Trung-Anh | |||
Quản trị tởm doanh | Văn, Toán thù, Tiếng Anh | 29 | 25,75 (Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
Marketing | Tân oán, Lý, Tiếng Anh | ||
Quản trị nguồn nhân lực | Tân oán, Hóa, Tiếng Anh | ||
Vnạp năng lượng, Lý,Tiếng Anh | |||
Kinh doanh quốc tế | Văn, Tân oán, Tiếng Anh | 29 | 26,25 (Tiếng Anh nhân thông số 2) |
Toán thù, Lý, Tiếng Anh | |||
Tân oán, Hóa, Tiếng Anh | |||
Vnạp năng lượng, Lý,Tiếng Anh | |||
Quan hệ quốc tế | 29 | 25,50 (Tiếng Anh nhân thông số 2) | |
- Quan hệ công chúng. | Vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Anh | ||
- Truyền thông. | Tân oán, Lý, Tiếng Anh | ||
-Ngoại giao. | Tân oán, Hóa, Tiếng Anh | ||
Văn uống, Sử,Tiếng Anh | |||
Tài bao gồm – Ngân hàng | Vnạp năng lượng, Toán thù, Tiếng Anh | 19 | 19 |
Toán thù, Lý, Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||
Văn uống, Lý, Tiếng Anh | |||
Kế toán | Văn, Tân oán, Tiếng Anh | 19 | 18 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | |||
Toán, Hóa, Tiếng Anh | |||
Văn uống, Lý, Tiếng Anh | |||
Quản trị hình thức du lịch cùng lữ hành | Văn, Toán thù, Tiếng Anh | 22 | trăng tròn,75 |
Toán, Lý, Tiếng Anh | |||
Văn, Địa, Tiếng Anh | |||
Vnạp năng lượng, Sử, Tiếng Anh | |||
Quản trị khách hàng sạn | Văn, Tân oán, Tiếng Anh | 22 | 20 |
Tân oán, Lý, Tiếng Anh | |||
Vnạp năng lượng, Địa, Tiếng Anh | |||
Văn, Sử, Tiếng Anh | |||
Luật gớm tế | 19 | 16 | |
-Luật kinh doanh. Xem thêm: Năng Lực Thực Sự Của Cô Nàng Domino Marvel Là Ai, Giải Mã Bí Ẩn Năng Lực May Mắn Của Domino | Văn, Toán, Tiếng Anh | ||
-Luật thương thơm mại quốc tế | Toán, Lý, Tiếng Anh | ||
-Luật Tài bao gồm Ngân hàng | Văn, Địa, Tiếng Anh | ||
Văn uống, GDCD, Tiếng Anh | |||
Đông Pmùi hương học | 22.5 | 21,25 | |
-Luật khiếp doanh | Vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Anh | ||
-Luật tmùi hương mại quốc tế | Vnạp năng lượng, Tân oán, Tiếng Nhật | ||
-Luật Tài bao gồm Ngân hàng | Vnạp năng lượng, Địa, Tiếng Anh | ||
Văn uống, Sử, Tiếng Anh |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TP HCM 2019
Trường ĐH Ngoại ngữ- Tin học tuyển sinc 2600 tiêu chí trên toàn nước mang đến 12 ngành đào tạo hệ ĐH thiết yếu quy. Trong số đó ngành Ngôn ngữ Anh với 6đôi mươi tiêu chí.
Trường đại học Ngoại ngữ -Tin học tập tuyển chọn sinc theo 2 cách thức xét tuyển
- Xét tuyển chọn dựa vào kết quả tiếp thu kiến thức cùng tập luyện trên PTTH (xét tuyển theo học bạ).
- Xét tuyển dựa vào công dụng thi THPT quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin học TP HCM nhỏng sau: Ghi chú: Tiếng Anh nhân hệ số 2.
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 18.25 |
Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D14, D15 | 28.75 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D04, D14 | 21.5 |
Quản trị khiếp doanh | A01, D01,D07, D11 | 26.25 |
Kinch donước anh tế | A01, D01, D07, D11 | 27.75 |
Quan hệ quốc tế | A01, D01, D07, D14 | 27.75 |
Tài bao gồm – Ngân hàng | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
Kế toán | A01, D01, D07, D11 | 16.25 |
Quản trị các dịch vụ du ngoạn với lữ hành | A01, D01, D14, D15 | 19.5 |
Quản trị khách sạn | A01, D01, D14, D15 | 20.25 |
Luật khiếp tế | A01, D01, D07, D14 | 15.5 |
Đông Pmùi hương học | D01, D06, D14, D15 | 21.25 |
-Các thí sinc trúng tuyển Trường Đại Học Ngoại Ngữ- Tin Học Tp. Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo nhì biện pháp :