A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo thời hạn tuyển sinc của Bộ GD&ĐT với chiến lược tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Đại học thăng long học phí
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinc đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo luật pháp của Sở GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào toàn nước.4. Phương thơm thức tuyển sinh
4.1. Phương thơm thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT.Pmùi hương thức 2: Xét tuyển phối hợp thân chứng chỉ Tiếng Anh thế giới cùng kết quả thi THPT.Phương thơm thức 3: Xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi review tứ duy vày Đại học tập Bách khoa HàNội tổ chức triển khai.Pmùi hương thức 4: Xét tuyển dựa vào công dụng thi Reviews năng lượng do Đại học tập Quốc gia HàNội tổ chức triển khai.Pmùi hương thức 5: Xét tuyển phối kết hợp học tập bạ cùng thi năng khiếu.Phương thức 6. Xét tuyển học bạ.Phương thơm thức 7: Xét tuyển chọn dựa vào công dụng học hành môn Toán làm việc Trung học tập phổ biến.Pmùi hương thức 8: Xét tuyển chọn hiệu quả dựa trên các kết quả về nghệ thuật, thể dục thể thao.Xem thêm: What Is Windows To Go? ? Windows To Go Feature Overview (Windows 10)
4.2. Ngưỡng bảo đảm quality đầu vào, điều kiện dìm hồ sơ ĐKXT
Trường ra mắt sau khoản thời gian có kết quả thi trung học phổ thông năm 2022.4.3. Chính sách ưu tiên
Theo phép tắc của Sở Giáo dục đào tạo với Đào sản xuất.5. Học phí
- Học tổn phí dự kiến so với sinch viên chính quy:
Ngành Truyền thông nhiều pmùi hương tiện: 29.7 triệu đồng/năm.Ngành Thanh khô nhạc: 27 triệu đồng/nămNgành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc với Quản trị hình thức phượt - lữ hành: 26.4 triệu đồng/năm.Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc với Điều dưỡng: 25.3 triệu đồng/năm.Các ngành còn lại: 24.2 triệu đồng/năm.- Lộ trình tăng học tập phí: buổi tối đa 5% một năm.
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Tkhô hanh nhạc | 7210205 | N00 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Quản trị gớm doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 250 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 200 |
Luật khiếp tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 100 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 7480101 | A00, A01 | 100 |
Mạng laptop với media dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 40 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 220 |
Logistics với quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 60 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 200 |
Dinch dưỡng | 7720401 | B00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 300 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 200 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D02 | 200 |
Công tác buôn bản hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 40 |
toàn quốc học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 60 |
Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 150 |
Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học của trườngĐại học tập Thăng Long như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Toán ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học tập sản phẩm tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng laptop với media dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị gớm doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị hình thức dịch vụ du lịch cùng lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics với cai quản chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | trăng tròn,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,7 | 23 | 25,60 |
cả nước học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác làng mạc hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý bệnh dịch viện | 15,4 | ||
Dinc dưỡng | 18,2 | 16,75 | 20,35 |
Kinch tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật gớm tế | 21,35 | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



