Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng đã chính thức chào làng điểm chuẩn ĐH hệ thiết yếu quy 2021. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh từng ngành các bạn hãy xem trên nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng 2020
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2021
Điểm Chuẩn Phương thơm Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinch học | A00; D07; B00 | 24 |
7480106 | Kỹ thuật thứ tính | A00; A01 | 25.85 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 |
7480201CLC1 | Công nghệ công bố (Chất lượng cao, đặc điểm - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 |
7480201CLC2 | Công nghệ công bố (Chất lượng cao, đặc điểm - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 25.1 |
7480201 | Công nghệ ban bố (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 |
7510105 | Công nghệ kỹ năng Vật liệu xây dựng | A00; A01 | 20.05 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 |
7510701 | Công nghệ dầu khí với khai thác dầu | A00; D07 | 23 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 |
7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí hễ lực | A00; A01 | 24.75 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.8 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 |
7520115CLC | Kỹ thuật sức nóng (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 |
7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 |
7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 |
7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 |
7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa | A00; A01 | 26.5 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 |
7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 |
7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 |
7580201CLC | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng DD và công nhân (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng - công nhân Xây dựng DD và CN | A00; A01 | 23.45 |
7580201A | Kỹ thuật Xây dựng - CN Xây dựng Tin học xây dựng | A00; A01 | 22.55 |
Điểm chuẩn chỉnh Phương thơm Thức xét học tập bạ trung học phổ thông lần 1 - 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 |
7480106 | Kỹ thuật đồ vật tính | 28,04 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | đôi mươi,61 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 |
7510701 | Công nghệ dầu khí với khai thác dầu | 25,09 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí cồn lực | 26,89 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí sản phẩm không | 26,48 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | 23,92 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,27 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27,15 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 28,40 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | 26,76 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 |
7540101CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | 24,21 |
7580201 | Kỹ thuật chế tạo (siêng ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 26,38 |
7580201A | Kỹ thuật tạo (chuyên ngành Tin học tập xây dựng) | 23,63 |
7580201CLC | Kỹ thuật kiến thiết (chuyên ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp - Chất lượng cao) | 18,94 |
7580202 | Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng thủy | 17,80 |
7580205 | Kỹ thuật sản xuất công trình giao thông | 22,48 |
7580205CLC | Kỹ thuật xây đắp công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,40 |
7580301 | Kinc tế xây dựng | 26,10 |
7580301CLC | Kinc tế xây dựng (Chất lượng cao) | trăng tròn,15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên ổn & môi trường | 23,24 |
7905206 | Cmùi hương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 |
7905216 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng với IoT | 21,05 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | 19,48 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Review Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinc học | 631 |
7480106 | Kỹ thuật đồ vật tính | 904 |
7480201 | Công nghệ báo cáo (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 954 |
7480201CLC | Công nghệ công bố (Chất lượng cao - giờ đồng hồ Nhật) | 856 |
7480201CLC1 | Công nghệ biết tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 886 |
7480201CLC2 | Công nghệ biết tin (Chất lượng cao, Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chăm ngành Khoa học dữ liệu cùng Trí tuệ nhân tạo | 896 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 |
7510701 | Công nghệ dầu khí với khai quật dầu | 716 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí hễ lực | 714 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí sản phẩm không | 714 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | 726 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 |
7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 838 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 765 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 787 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | 667 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 883 |
7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 |
7540101CLC | Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | 638 |
7580201 | Kỹ thuật gây ra (chăm ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp) | 618 |
7580201A | Kỹ thuật tạo ra (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 618 |
7580201CLC | Kỹ thuật kiến thiết (siêng ngành Xây dựng gia dụng và công nghiệp - Chất lượng cao) | 849 |
7580301 | Kinch tế xây dựng | 630 |
7580301CLC | Kinc tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 |
7850101 | Quản lý tài nguim & môi trường | 679 |
7905206 | Chương thơm trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 |
7905216 | Cmùi hương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 667 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | 714 |
Ghi chú:
-Điểm review năng lực vì Đại học tập Quốc gia Thành phố Sài Gòn tổ chức.
-Thí sinc trúng tuyển đề nghị đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển to hơn Điểm trúng tuyển chọn vào ngành, siêng ngành ra mắt.
Xem thêm: " Electrical Engineering Là Gì, Nghĩa Của Từ Electrical Engineer

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2020
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ 2020:
Theo đó điểm trúng tuyển chọn năm nay giao động từ bỏ 16 đến 25,75 điểm, trong các số đó ngành tất cả điểm trúng tuyển tối đa là ngành Công nghệ sinch học và Công nghệ thực phẩm cùng với 25,75 điểm còn ngành tất cả điểm trúng tuyển chọn phải chăng tốt nhất là ngành Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy cùng ngành Kỹ thuật môi trường cùng với 16 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | 7510701 | 23 |
Công nghệ sinch học | 7420201 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25,75 |
Công nghệ thực phđộ ẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 18 |
CT kỹ sư rất chất lượng Việt Pháp (PFIEV) | PFIEV | 18 |
CT tiên tiến Việt Mỹ ngành Điện tử - Viễn thông | 7905206 | 18 |
CT tiên tiến và phát triển Việt Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | 18 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 18 |
Kinch tế xây dựng | 7580301 | 23 |
Kinh tế sản xuất (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 18 |
Kỹ thuật cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí sản phẩm không | 7520103B | 26 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển cùng auto hóa | 7520216 | 27,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 24 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 24,5 |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 18 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông | 7520207 | 25 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 16 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 26 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 18 |
Kỹ thuật chế tạo (Xây dựng gia dụng với công nghiệp CLC) | 7580201CLC | 18 |
Kỹ thuật tạo (Xây dựng gia dụng cùng công nghiệp) | 7580201 | 22,75 |
Kỹ thuật chế tạo dự án công trình thủy | 7580101 | 16 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | 25 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 19 |
Kỹ thuật cơ - chăm ngành cơ Động lực | 7520103A | 24,5 |
Kỹ thuật cơ - siêng ngành cơ Động lực (CLC) | 7520103CLC | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 21 |
Kỹ thuật sức nóng (CLC) | 7520115CLC | 16 |
Kỹ thuật xây cất (chuyên ngành tin học xây dựng) | 7580201A | 20 |
Kỹ thuật xây đắp công trình giao thông | 7580205 | 18 |
Kỹ thuật desgin công trình xây dựng giao thông (CLC) | 7580205CLC | 18 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học | A00, D07, B00 | 19.5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, D07, B00 | 19.75 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00, D07, B00 | 16 |
Công nghệ dầu khí cùng khai quật dầu | A00, D07 | 15 |
Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23 |
Công nghệ lên tiếng (huấn luyện theo vẻ ngoài sệt thù) | A00, A01 | 20 |
Công nghệ biết tin (CLC - ngoại ngữ Nhật) | A00, A01 | 20.6 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 19 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.75 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.5 |
Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí đụng lực | A00, A01 | 19.75 |
Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí động lực (CLC) | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15.3 |
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 18.5 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19.5 |
Kỹ thuật điện (CLC) | A00, A01 | 15.75 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | A00, A01 | 21.5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa (CLC) | A00, A01 | 17.75 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | A00, A01 | 19.25 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | A00, A01 | 15.5 |
Kiến trúc (CLC) | V00,V01, V01 | 18.25 |
KT xây dựng – c.ngành XD gia dụng & công nghiệp | A00, A01 | 19 |
KT xây dựng – c.ngành XD gia dụng và công nghiệp (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật phát hành - siêng ngành Tin học xây dựng | A00, A01 | 15.1 |
Kỹ thuật tạo ra dự án công trình thủy | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 16.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông vận tải (CLC) | A00, A01 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 16.5 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 18.75 |
Kinh tế xây dựng (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Quản lý công nghiệp | A00, D07 | 18.5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 16 |
Quản lý tài ngulặng & môi trường | A00, D07 | 15.5 |
Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 | 15.3 |
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.04 |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.23 |
Trên đây điểm chuẩn của ngôi trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà nẵng tiên tiến nhất và sẽ tiến hành diễn bọn tuyển sinch 24h update tiếp tục, các bạn hãy thường xuyên truy cập để nắm bắt nhưng ban bố điểm chuẩn chỉnh tiên tiến nhất.