Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ đang thừa nhận công bố điểm chuẩn chỉnh năm 2021. Các bạn hãy tham khảo để có thể tuyển chọn được ngành học tương xứng với mình hoặc điều chỉnh ước muốn xét tuyển chọn.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ 2021
Điểm Chuẩn Pmùi hương Thức Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 21,25 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | 24,1 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga - Hàn | 20,1 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 |
7310101 | Quản lý Kinc tế | 23,25 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | 22 |
7340101 | Quản trị Kinc doanh | 26 |
7340120 | Kinch doanh Quốc tế | 25,5 |
7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 25,25 |
7340301 | Kế toán | 24,9 |
7380107 | Luật khiếp tế | 25 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 26 |
7510203 | Công nghệ nghệ thuật Cơ điện tử | 24 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 22 |
7510301 | Công nghệ nghệ thuật Điện, Điện tử | 24,5 |
7510406 | Công nghệ nghệ thuật Môi trường | 18,9 |
7580101 | Kiến trúc | 18 |
7580106 | Quản lý thành phố cùng Công trình | 21 |
7580108 | Thiết kế Nội thất | 21 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 19,75 |
7720101 | Y khoa | 23,45 |
7720201 | Dược học | 21,5 |
7720301 | Điều dưỡng | 19 |
7720501 | Răng Hàm Mặt | 24 |
7810103 | Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành | 26 |
7850101 | Quản lý Tài nguim cùng Môi trường | 22 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ 2020
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
7210402 | Thiết kế công nghiệp | 15 |
7210403 | Thiết kế Đồ họa | 15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | 17 |
7220202 | Ngôn ngữ Nga - Hàn | 16.65 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 |
7310101 | Quản lý Kinc tế | 15 |
7310205 | Quản lý Nhà nước | 15.5 |
7340101 | Quản trị Kinc doanh | 19 |
7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 15.6 |
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | 15.2 |
7340301 | Kế toán | 16 |
7380107 | Luật kinh tế | 15.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | 16 |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 15.4 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 15.1 |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 15 |
7510406 | Công nghệ chuyên môn Môi trường | 15 |
7580101 | Kiến trúc | 15 |
7580106 | Quản lý đô thị với Công trình | 15.45 |
7580108 | Thiết kế Nội thất | 15 |
7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 15 |
7720101 | Y khoa | 22.35 |
7720201 | Dược học | 21.15 |
7720301 | Điều dưỡng | 19.4 |
7720501 | Răng Hàm Mặt | 22.1 |
7810103 | Quản trị Thương Mại & Dịch Vụ du ngoạn với Lữ hành | 15.05 |
7850101 | Quản lý Tài ngulặng và Môi trường | 15.55 |
Điểm sàn năm 2020 (ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng đầu vào).
-Xét học bạ tất cả các ngành: 18 điểm.
-Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 20trăng tròn.
+Ngành quản trị ghê doanh: 16 điểm.
+Các ngành còn lại: 15 điểm
-Khối mức độ khỏe: Xét học tập bạ: Ngành y, Răng Hàm Mặt, Dược học.
Xem thêm: File Txt Là Gì ? Tất Tật Những Gì Bạn Cần Biết Về File Txt Text Phần Mở Rộng Tập Tin
+Điều khiếu nại xét tuyển: Lớp 12 là học sinh giỏi. Tổ đúng theo 3 môn 24 điểm.
+Đối cùng với ngành điều dưỡng học tập lực lớp 12 nhiều loại hơi. Tổ vừa lòng 3 môn 19,5 điểm

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ 2019
Năm nay, trườngĐH Kinc Doanh với Công nghệ tuyển chọn sinc 5200 chỉ tiêu. Trong số đó chiếm phần các tiêu chuẩn độc nhất vô nhị là ngành Quản trị kinh doanh cùng với 650 tiêu chuẩn. Cụ thể trường sale technology dành2700 tiêu chuẩn giành cho cách thức xét theo hiệu quả thi THPT Quốc Gia và 2502 tiêu chuẩn dành riêng cho những thủ tục khác.
Trường đại học Kinch Doanh và Công Nghệ tuyển chọn sinch theo 2 phương thức
- Dựa vào tác dụng tiếp thu kiến thức PTTH.
- Dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc Gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh Doanh với Công Nghệ nlỗi sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Thiết kế công nghiệp | 13 |
Thiết kế trang bị họa | 13 |
Ngôn ngữ Anh | 16.5 |
Ngôn ngữ Nga | 13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 16.5 |
Quản lý công ty nước | 13 |
Quản trị gớm doanh | 16.5 |
Kinh donước anh tế | 16.5 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 13 |
Kế toán | 15 |
Luật khiếp tế | 16.5 |
Công nghệ thông tin | 15 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 13 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 15 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử | 13 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 13 |
Kiến trúc | 13 |
Thiết kế nội thất | 13 |
Kỹ thuật xây dựng | 13 |
Y nhiều khoa | 18 |
Dược học | 16 |
Điều dưỡng | 16 |
Răng- Hàm -Mặt | 18 |
Quản trị các dịch vụ phượt và lữ hành | 16.5 |
Quản lý tài nguyên ổn và môi trường | 13 |
Crúc ý:
Nếu thừa thời hạn thí sinc ko nộp bạn dạng bao gồm Giấy chứng nhận hiệu quả thi THPT Quốc gia về ngôi trường được xem là khước từ nhập học.
-Các thí sinh trúng tuyển đợt 1 ĐH sale với công nghệ hoàn toàn có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo nhị biện pháp :