Hiện tại, vẫn có nhiều thức giấc thành ra mắt điểm thi vào 10, tương tự như điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm học tập 2021 – 2022. Mỗi ngôi trường sẽ sở hữu được đều tiêu chuẩn, cũng như điểm chuẩn chỉnh khác biệt.
Vậy mời những em cùng quan sát và theo dõi list dưới đây của trung học phổ thông Sóc Trăng nhằm tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2021 – 2022 được update đúng chuẩn tự các Snghỉ ngơi GD&ĐT của 63 thức giấc bên trên toàn quốc.
Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2021 – 2022 của 63 thức giấc thành
Quý Khách đang xem: Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2021 Điểm chuẩn vào 10 những trường trên cả nước
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 TPhường Hồ Chí Minh




Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Nội trung học phổ thông công lập
TT | Tên đơn vị | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Ghi chú |
TRƯỜNG CÓ LỚPhường CHUYÊN | ||||
1 | THPT chăm Hà Nội – Amsterdam | 655 | ||
Hệ chuyên | 560 | 37,75-44 | ||
Hệ ko chuyên | 45 | Song ngữ giờ Pháp: 40,47 | ||
Hệ tuy nhiên bởi tú tài A-Level | 50 | 34,39 | ||
2 | trung học phổ thông Chu Văn uống An | 715 | ||
Hệ chuyên | 350 | 34,9-38,8 | ||
Hệ ko chuyên | 315 | 53,3 | Tiếng Nhật: 50,7Song ngữ giờ đồng hồ Pháp: 36,98 | |
Hệ song bởi tú tài A-Level | 50 | 25,15 | ||
3 | trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ | 525 | 34,85-38,55 | |
4 | trung học phổ thông Sơn Tây | 585 | 44,5 | Tiếng Pháp: 38,3 |
Hệ chuyên | 315 | 20,25-34,2 | ||
Hệ không chuyên | 270 | |||
TRƯỜNG KHÔNG CÓ LỚP. CHUYÊN | ||||
KHU VỰC 1 | ||||
Ba Đình | ||||
1 | trung học phổ thông Phan Đình Phùng | 600 | 49,1 | |
2 | trung học phổ thông Phạm Hồng Thái | 675 | 43 | |
3 | trung học phổ thông Phố Nguyễn Trãi – Ba Đình | 640 | 45 | |
Tây Hồ | ||||
4 | trung học phổ thông Tây Hồ | 675 | 42 | |
KHU VỰC 2 | ||||
Hoàn Kiếm | ||||
5 | THPT Trần Phụ – Hoàn Kiếm | 720 | 47 | |
6 | trung học phổ thông Việt Đức | 765 | 48,25 | Tiếng Nhật: 48,1Tiếng Đức: 44 |
Hai Bà Trưng | ||||
7 | THPT Thăng Long | 675 | 48,25 | |
8 | trung học phổ thông Trần Nhân Tông | 675 | 44,45 | |
9 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 675 | 44,25 | |
KHU VỰC 3 | ||||
Đống Đa | ||||
10 | trung học phổ thông Đống Đa | 675 | 43,75 | |
11 | trung học phổ thông Klặng Liên | 675 | 50,25 | Tiếng Nhật: 48,2 |
12 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 720 | 47,35 | |
13 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 675 | 44,75 | |
Thanh hao Xuân | ||||
14 | trung học phổ thông Nhân Chính | 585 | 48 | |
15 | Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 675 | 41 | |
16 | trung học phổ thông Kmùi hương Đình | 540 | 41,7 | |
17 | trung học phổ thông Kmùi hương Hạ | 240 | 38 | |
Cầu Giấy | ||||
18 | trung học phổ thông Cầu Giấy | 720 | 47,5 | |
19 | trung học phổ thông Yên Hòa | 720 | 50 | |
KHU VỰC 4 | ||||
Hoàng Mai | ||||
20 | THPT Hoàng Vnạp năng lượng Thụ | 675 | 38,95 | |
21 | THPT Trương Định | 720 | 41,85 | |
22 | trung học phổ thông toàn nước – Ba Lan | 720 | 42,25 | |
Thanh Trì | ||||
23 | trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm | 630 | 37,75 | |
24 | trung học phổ thông Ngọc Hồi | 540 | 42,05 | |
25 | trung học phổ thông Đông Mỹ | 675 | 33,5 | |
26 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 630 | 33,71 | |
KHU VỰC 5 | ||||
Long Biên | ||||
27 | trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều | 675 | 48,75 | |
28 | trung học phổ thông Lý Thường Kiệt | 495 | 41,8 | |
29 | THPT Thạch Bàn | 720 | 37,9 | |
30 | trung học phổ thông Phúc Lợi | 720 | 40,1 | |
Gia Lâm | ||||
31 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 675 | 42,25 | |
32 | trung học phổ thông Dương Xá | 630 | 38,8 | |
33 | THPT Nguyễn Văn uống Cừ | 585 | 37,5 | |
34 | trung học phổ thông Yên Viên | 630 | 37,7 | |
KHU VỰC 6 | ||||
Sóc Sơn | ||||
35 | THPT Đa Phúc | 675 | 38,7 | |
36 | THPT Kim Anh | 495 | 36,1 | |
37 | THPT Minch Phú | 450 | 30,5 | |
38 | THPT Sóc Sơn | 540 | 40,25 | |
39 | THPT Trung Giã | 540 | 34,3 | |
40 | trung học phổ thông Xuân Giang | 450 | 32,5 | |
Đông Anh | ||||
41 | trung học phổ thông Bắc Thăng Long | 675 | 35,65 | |
42 | trung học phổ thông Cổ Loa | 675 | 40,7 | |
43 | THPT Đông Anh | 495 | 37,5 | |
44 | trung học phổ thông Liên Hà | 675 | 42,5 | |
45 | trung học phổ thông Vân Nội | 630 | 38 | |
Mê Linh | ||||
46 | trung học phổ thông Mê Linh | 420 | 42,9 | |
47 | trung học phổ thông Quang Minh | 420 | 31 | |
48 | trung học phổ thông Tiền Phong | 420 | 33,35 | |
49 | trung học phổ thông Tiến Thịnh | 420 | 26,15 | |
50 | trung học phổ thông Tự Lập | 420 | 29 | |
51 | THPT Yên Lãng | 420 | 34,25 | |
KHU VỰC 7 | ||||
Bắc Từ Liêm | ||||
52 | trung học phổ thông Nguyễn Thị Minc Khai | 675 | 49 | |
53 | THPT Xuân Đỉnh | 630 | 46,7 | |
54 | THPT Thượng Cát | 540 | 39,1 | |
Nam Từ Liêm | ||||
55 | THPT Đại Mỗ | 720 | 34,5 | |
56 | trung học phổ thông Trung Văn | 480 | 40 | |
57 | THPT Xuân Phương | 675 | 39,75 | |
58 | trung học phổ thông Mỹ Đình | 400 | 43 | |
Hoài Đức | ||||
59 | THPT Hoài Đức A | 630 | 38,25 | |
60 | trung học phổ thông Hoài Đức B | 630 | 36,5 | |
61 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 585 | 31 | |
62 | THT Hoài Đức C | 450 | 30,25 | |
Đan Phượng | ||||
63 | THPT Đan Phượng | 675 | 38,15 | |
64 | THPT Hồng Thái | 585 | 32 | |
65 | THPT Tân Lập | 585 | 33 | |
KHU VỰC 8 | ||||
Phúc Thọ | ||||
66 | trung học phổ thông Ngọc Tảo | 675 | 31 | |
67 | trung học phổ thông Phúc Thọ | 630 | 33 | |
68 | trung học phổ thông Vân Cốc | 495 | 27,7 | |
Sơn Tây | ||||
69 | trung học phổ thông Tùng Thiện | 585 | 36,3 | |
70 | trung học phổ thông Xuân Khanh | 450 | 24,4 | |
Ba Vì | ||||
71 | trung học phổ thông Ba Vì | 546 | 24 | |
72 | trung học phổ thông Bất Bạt | 420 | 18,05 | |
73 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 140 | 26,4 | |
74 | trung học phổ thông Ngô Quyền – Ba Vì | 630 | 32 | |
75 | trung học phổ thông Quảng Oai | 630 | 33,7 | |
76 | trung học phổ thông Minc Quang | 360 | ||
KHU VỰC 9 | ||||
Thạch Thất | ||||
77 | trung học phổ thông Bắc Lương Sơn | 360 | 21 | |
78 | Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 585 | 29,15 | |
79 | Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 630 | 33,75 | |
80 | trung học phổ thông Thạch Thất | 675 | 37,45 | |
Quốc Oai | ||||
81 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 540 | 27,5 | |
82 | THPT Minch Khai | 630 | 25,75 | |
83 | THPT Quốc Oai | 675 | 41,1 | |
84 | trung học phổ thông Phan Huy Chú – Quốc Oai | 540 | 27,05 | |
KHU VỰC 10 | ||||
Hà Đông | ||||
85 | trung học phổ thông Lê Quý Đôn – Hà Đông | 675 | 49,4 | |
86 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 675 | 46,4 | |
87 | trung học phổ thông Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 675 | 40,9 | |
Chương Mỹ | ||||
88 | trung học phổ thông Chúc Động | 675 | 30 | |
89 | trung học phổ thông Chương thơm Mỹ A | 675 | 41,2 | |
90 | THPT Chương Mỹ B | 675 | 28,25 | |
91 | trung học phổ thông Xuân Mai | 675 | 31,75 | |
92 | Nguyễn Văn uống Trỗi | 450 | 20 | |
Tkhô cứng Oai | ||||
93 | trung học phổ thông Nguyễn Du – Tkhô giòn Oai | 585 | 34 | |
94 | THPT Tkhô nóng Oai A | 585 | 32,4 | |
95 | trung học phổ thông Thanh Oai B | 585 | 36 | |
KHU VỰC 11 | ||||
Thường Tín | ||||
96 | THPT Thường Tín | 630 | 37,7 | |
97 | trung học phổ thông Đường Nguyễn Trãi – Thường Tín | 540 | 27,95 | |
98 | THPT Lý Tử Tấn | 540 | 24,7 | |
99 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 585 | 26,6 | |
100 | trung học phổ thông Vân Tảo | 450 | 27,05 | |
Phụ Xuyên | ||||
101 | trung học phổ thông Đồng Quan | 504 | 33,3 | |
102 | trung học phổ thông Prúc Xuim A | 630 | 32,05 | |
103 | THPT Phú Xuyên B | 504 | 25,55 | |
104 | trung học phổ thông Tân Dân | 462 | 25,4 | |
KHU VỰC 12 | ||||
Mỹ Đức | ||||
105 | trung học phổ thông Hợp Thanh | 440 | 24 | |
106 | THPT Mỹ Đức A | 600 | 37,5 | |
107 | trung học phổ thông Mỹ Đức B | 520 | 29,65 | |
108 | trung học phổ thông Mỹ Đức C | 440 | 20 | |
Ứng Hòa | ||||
109 | trung học phổ thông Đại Cường | 280 | 22 | |
110 | trung học phổ thông Lưu Hoàng | 320 | 21 | |
111 | trung học phổ thông Trần Đăng Ninh | 480 | 26,85 | |
112 | trung học phổ thông Ứng Hòa A | 480 | 30,45 | |
113 | trung học phổ thông Ứng Hòa B | 400 | 22,5 |
Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2021 Thành Phố Hà Nội chuyên
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | trung học phổ thông Chuyên TP Hà Nội – Amsterdam | 38.95 | Ngữ văn | ||
2 | trung học phổ thông Chuim Thành Phố Hà Nội – Amsterdam | 38.4 | Lịch sử | ||
3 | trung học phổ thông Chulặng Thành Phố Hà Nội – Amsterdam | 39.75 | Địa lý | ||
4 | THPT Chuim thủ đô hà nội – Amsterdam | 41.4 | Tiếng Anh | ||
5 | THPT Chulặng TP.. hà Nội – Amsterdam | 40.2 | Tiếng Nga | ||
6 | trung học phổ thông Chulặng Thành Phố Hà Nội – Amsterdam | 42.55 | Tiếng Trung | ||
7 | THPT Chuyên thủ đô – Amsterdam | 44 | Tiếng Pháp | ||
8 | THPT Chuim TP Hà Nội – Amsterdam | 37.75 | Toán | ||
9 | trung học phổ thông Chuyên ổn Hà Nội – Amsterdam | 40.2 | Tin học | ||
10 | trung học phổ thông Chuyên ổn TP Hà Nội – Amsterdam | 40.5 | Vật Lý | ||
11 | THPT Chuim thủ đô hà nội – Amsterdam | 41.1 | Hóa học | ||
12 | THPT Chuim TP Hà Nội – Amsterdam | 39.5 | Sinh học | ||
13 | trung học phổ thông Chuyên Hà Thành – Amsterdam | 40.47 | Song ngữ giờ Pháp | ||
14 | THPT Chuyên ổn Thành Phố Hà Nội – Amsterdam | 34.39 | Song bằng tú tài | ||
15 | trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ | 38 | Ngữ văn | ||
16 | THPT Chuyên ổn Nguyễn Huệ | 37.05 | Lịch sử | ||
17 | THPT Chuim Nguyễn Huệ | 36.25 | Địa lý | ||
18 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 37.5 | Tiếng Anh | ||
19 | THPT Chuyên ổn Nguyễn Huệ | 36.1 | Tiếng Nga | ||
20 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 34.85 | Tiếng Pháp | ||
21 | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 36.15 | Toán | ||
22 | THPT Chuyên ổn Nguyễn Huệ | 37.55 | Tin học | ||
23 | trung học phổ thông Chulặng Nguyễn Huệ | 37.75 | Vật Lý | ||
24 | trung học phổ thông Chuim Nguyễn Huệ | 38.55 | Hóa học | ||
25 | THPT Chulặng Nguyễn Huệ | 35.5 | Sinch học | ||
26 | THPT Chu Vnạp năng lượng An | 38.5 | Ngữ văn | ||
27 | THPT Chu Văn uống An | 38.25 | Lịch sử | ||
28 | THPT Chu Văn uống An | 36.5 | Địa lý | ||
29 | trung học phổ thông Chu Văn uống An | 38.5 | Tiếng Anh | ||
30 | trung học phổ thông Chu Văn An | 37.4 | Tiếng Pháp | ||
31 | THPT Chu Văn An | 36 | Toán | ||
32 | trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An | 36.25 | Tin học | ||
33 | trung học phổ thông Chu Văn uống An | 38.8 | Vật Lý | ||
34 | trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An | 38.8 | Hóa học | ||
35 | THPT Chu Vnạp năng lượng An | 34.9 | Sinh học | ||
36 | trung học phổ thông Chu Vnạp năng lượng An | 36.98 | Song ngữ giờ đồng hồ Pháp | ||
37 | trung học phổ thông Chu Văn An | 25.15 | Song bởi tú tài | ||
38 | THPT Sơn Tây | 34 | Ngữ văn | ||
39 | trung học phổ thông Sơn Tây | 27 | Lịch sử | ||
40 | trung học phổ thông Sơn Tây | 27.4 | Địa lý | ||
41 | THPT Sơn Tây | 32 | Tiếng Anh | ||
42 | trung học phổ thông Sơn Tây | 34.2 | Toán | ||
43 | THPT Sơn Tây | 26.75 | Tin học | ||
44 | THPT Sơn Tây | 31.25 | Vật Lý | ||
45 | trung học phổ thông Sơn Tây | 29.75 | Hóa học | ||
46 | trung học phổ thông Sơn Tây | trăng tròn.35 | Sinc học | ||
47 | Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội | 21.75 | Chulặng Toán | ||
48 | Chuim Đại học Sư phạm Hà Nội | 23.75 | Chuyên ổn Tin | ||
49 | Chuim Đại học Sư phạm Hà Nội | 22.75 | Chulặng Lý | ||
50 | Chuim Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 26.5 | Chuyên ổn Hóa | ||
51 | Chulặng Đại học Sư phạm Hà Nội | 26.75 | Chulặng Sinh | ||
52 | Chulặng Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 27 | Chuim Anh | ||
53 | Chuyên Đại học tập Sư phạm Hà Nội | 25.5 | Chulặng Văn | ||
54 | Chulặng Khoa học từ nhiên | 17 | Chulặng Tân oán học | ||
55 | Chuyên ổn Khoa học tập trường đoản cú nhiên | 17.5 | Chulặng Tin học | ||
56 | Chuyên ổn Khoa học trường đoản cú nhiên | 16 | Chuyên Vật lý | ||
57 | Chuyên Khoa học tự nhiên | 16 | Chuyên Hoá học | ||
58 | Chulặng Khoa học trường đoản cú nhiên | 15 | Chuyên ổn Sinch học | ||
59 | trung học phổ thông Khoa học tập giáo dục | 200 | Thang điểm 300 |
Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2021 Hưng Yên
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | trung học phổ thông Hưng Yên | 16.25 | |||
2 | trung học phổ thông Tiên Lữ | 14 | |||
3 | trung học phổ thông Trần Hưng Đạo | 14.15 | |||
4 | THCS-THPT Hoàng Hoa Thám | 14.35 | |||
5 | trung học phổ thông Phù Cừ | 12.6 | |||
6 | trung học phổ thông Nam Phù Cừ | 13.25 | |||
7 | THPT Ân Thi | 14.3 | |||
8 | trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn | 14 | |||
9 | THPT Phạm Ngũ Lão | 13.7 | |||
10 | trung học phổ thông Kyên Động | 14.8 | |||
11 | THPT Đức Hợp | 15.9 | |||
12 | trung học phổ thông Nghĩa Dân | 14 | |||
13 | THPT Khoái Châu | 16.9 | Cửa hàng 1: TT Khoái Châu | ||
14 | trung học phổ thông Khoái Châu | 16.65 | Thương hiệu 2: Xã Đại Hưng | ||
15 | THPT Trần Quang Khải | 16.2 | |||
16 | trung học phổ thông Nguyễn Siêu | 15 | |||
17 | trung học phổ thông Yên Mỹ | 17.05 | |||
18 | THPT Triệu Quang Phục | 15.55 | |||
19 | THPT Minc Châu | 15.7 | |||
20 | THPT Mỹ Hào | 18.1 | |||
21 | trung học phổ thông Nguyễn Thiện tại Thuật | 17.25 | |||
22 | trung học phổ thông Văn uống Lâm | 17 | |||
23 | THPT Trưng Vương | 17.9 | |||
24 | trung học phổ thông Văn Giang | 18.2 | |||
25 | trung học phổ thông Dương Quảng Hàm | 16.5 | |||
26 | THPT Chuyên Hưng Yên | 36.05 | Chulặng Toán | ||
27 | THPT Chuyên Hưng Yên | 32.25 | Chuyên ổn Lý | ||
28 | THPT Chuyên ổn Hưng Yên | 37.85 | Chuim Hóa | ||
29 | trung học phổ thông Chuyên ổn Hưng Yên | 33.65 | Chuim Sinh | ||
30 | trung học phổ thông Chuim Hưng Yên | 31.65 | Chulặng Toán thù Tin | ||
31 | trung học phổ thông Chuim Hưng Yên | 34.45 | Chuyên ổn Văn | ||
32 | trung học phổ thông Chuyên Hưng Yên | 29.4 | Chuyên Sử | ||
33 | trung học phổ thông Chuyên ổn Hưng Yên | 30.85 | Chuyên Địa | ||
34 | THPT Chuyên Hưng Yên | 35.65 | Chuyên ổn Anh |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Thuận
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT siêng Trần Hưng Đạo | 29.5 | Môn Toán | ||
2 | trung học phổ thông chăm Trần Hưng Đạo | 30.5 | Tin học | ||
3 | trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo | 32.75 | Vật Lý | ||
4 | THPT chăm Trần Hưng Đạo | 34.25 | Hóa học | ||
5 | THPT siêng Trần Hưng Đạo | 34.75 | Sinc học | ||
6 | THPT chăm Trần Hưng Đạo | 37.5 | Ngữ Văn | ||
7 | THPT chăm Trần Hưng Đạo | 25.5 | Lịch sử | ||
8 | THPT chăm Trần Hưng Đạo | 28 | Địa Lý | ||
9 | THPT chuyên Trần Hưng Đạo | 36.8 | Tiếng Anh | ||
10 | THPT chăm Trần Hưng Đạo | 28.88 | Nâng cao |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Bình Định
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | Chulặng Lê Quý Đôn | 30 | Chulặng Toán | ||
2 | Chulặng Lê Quý Đôn | 27.75 | Chuyên ổn Lý | ||
3 | Chuyên ổn Lê Quý Đôn | 31.25 | Chuyên Hóa | ||
4 | Chuyên Lê Quý Đôn | 27.5 | Chulặng Sinh | ||
5 | Chuim Lê Quý Đôn | 23.5 | Chuyên ổn Toán – Tin | ||
6 | Chuyên ổn Lê Quý Đôn | 27.25 | Chulặng Văn | ||
7 | Chuim Lê Quý Đôn | 32.75 | Chuim Anh | ||
8 | Chuim Lê Quý Đôn | 25.5 | Không chuyên | ||
9 | Chuyên Chu Văn An | 27.5 | Chuyên Toán | ||
10 | Chuyên Chu Văn An | 23.5 | Chuim Lý | ||
11 | Chuim Chu Văn An | 24.5 | Chuim Hóa | ||
12 | Chuyên Chu Văn uống An | 24.25 | Chuyên ổn Sinh | ||
13 | Chuyên ổn Chu Vnạp năng lượng An | 22.5 | Chuyên Toán thù – Tin | ||
14 | Chuyên ổn Chu Văn An | 27.5 | Chuyên ổn ngữ văn | ||
15 | Chuyên ổn Chu Văn uống An | 29.25 | Chuyên ổn Anh | ||
16 | Chulặng Chu Văn uống An | 22 | Không chuyên | ||
17 | Quốc học tập Quy Nhơn | 28.75 | 24 | ||
18 | trung học phổ thông Trưng Vương | 22 | |||
19 | trung học phổ thông Hùng Vương | 17.5 | |||
20 | trung học phổ thông Số 1 Tuy Phước | 16.75 | |||
21 | THPT Số 2 Tuy Phước | 16.25 | |||
22 | THPT Số 3 Tuy Phước | 19.5 | |||
23 | THPT Nguyễn Diêu | 15.25 | |||
24 | THPT Số 1 An Nhơn | 19.5 | |||
25 | THPT Số 2 An Nhơn | 18.25 | |||
26 | THPT Số 3 An Nhơn | 16.25 | |||
27 | trung học phổ thông Hòa Bình | 15.5 | |||
28 | THPT Quang Trung | 16.25 | |||
29 | THPT Tây Sơn | 17 | |||
30 | trung học phổ thông Võ Lai | 15.5 | |||
31 | trung học phổ thông Số 1 Phù Cát | đôi mươi.5 | |||
32 | THPT Số 2 Phù Cát | 17.5 | |||
33 | THPT Số 3 Phù Cát | 17.5 | 10 | ||
34 | trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang | 10 | |||
35 | THPT Nguyễn Hồng Đạo | 16.5 | |||
36 | THPT Ngô Lê Tân | 18 | |||
37 | THPT Số 1 Phù Mỹ | 23.5 | |||
38 | THPT Số 2 Phù Mỹ | 23.25 | |||
39 | trung học phổ thông An Lương | 19.5 | |||
40 | THPT Mỹ Thọ | 21.25 | |||
41 | THPT Tăng Bạt Hổ | 19.25 | |||
42 | trung học phổ thông Nguyễn Trân | 25.5 | |||
43 | trung học phổ thông Nguyễn Du | 22.25 | |||
44 | THPT Lý Tự Trọng | 23.75 | |||
45 | THPT Hoài Ân | 17.5 | 12.75 | ||
46 | trung học phổ thông Võ Giữ | 15.75 | |||
47 | THPT Trần Quang Diệu | 15.5 | |||
48 | trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm | 12.75 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Ninh Thuận
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Chuyên ổn Lê Quý Đôn | 31.5 | Chulặng Văn uống, Điểm thi chuyên 7.0 | ||
2 | THPT Chulặng Lê Quý Đôn | 36.5 | Chulặng Toán | ||
3 | trung học phổ thông Chuyên ổn Lê Quý Đôn | 33.25 | Chuyên ổn Toán Tin, Điểm thi chăm 6.25 | ||
4 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 33 | Chuyên Anh, Điểm thi chăm 5.75 | ||
5 | trung học phổ thông Chuim Lê Quý Đôn | 28.25 | Chuyên Lý | ||
6 | trung học phổ thông Chulặng Lê Quý Đôn | 33.75 | Chuim Hóa | ||
7 | THPT Chulặng Lê Quý Đôn | 31.75 | Chuim Sinh | ||
8 | THPT Chulặng Lê Quý Đôn | 26.5 | Không chuyên, Điểm thi chuyên 6.25, Điểm sơ tuyển 6.0 |
Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2021 Khánh Hòa
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | trung học phổ thông Chuim Lê Quý Đôn | 40.5 | Chulặng Toán | ||
2 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 36 | Chuyên ổn Lý | ||
3 | trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn | 43.75 | Chuyên ổn Hóa | ||
4 | THPT Chulặng Lê Quý Đôn | 37.5 | Chuim Sinh | ||
5 | THPT Chuyên ổn Lê Quý Đôn | 34.75 | Chuim Văn | ||
6 | trung học phổ thông Chuyên ổn Lê Quý Đôn | 40 | Chuyên ổn Anh | ||
7 | THPT Chuim Lê Quý Đôn | 32.68 | Chuyên Tin (bao gồm thức) | ||
8 | trung học phổ thông Chuyên ổn Lê Quý Đôn | 36.75 | Nguyện vọng bổ sung dành cho thí sinc không trúng tuyển chọn ở các lớp chăm Toán thù, Vật lý, Hóa học và bao gồm nguyện vọng đưa thanh lịch lớp chuyên Tin học Lúc đăng ký dự thi | ||
9 | THPT Phan Bội Châu | 22 | Thi tuyển | ||
10 | THPT Trần Hưng Đạo | 15 | 20.5 | Thi tuyển | |
11 | trung học phổ thông Ngô Gia Tự | 18 | Thi tuyển | ||
12 | THPT Trần Bình Trọng | đôi mươi.25 | Thi tuyển | ||
13 | THPT Nguyễn Huệ | 11.5 | 18 | Thi tuyển | |
14 | THPT Đoàn Thị Điểm | 16.25 | 19.25 | Thi tuyển | |
15 | trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám | 19.25 | Thi tuyển | ||
16 | trung học phổ thông Nguyễn Thái Học | 10.25 | 17 | Thi tuyển | |
17 | THPT Lý Tự Trọng | 32.75 | Thi tuyển | ||
18 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 30.5 | Thi tuyển | ||
19 | THPT Hoàng Văn Thụ | 25.25 | 29.75 | Thi tuyển | |
20 | trung học phổ thông Hà Huy Tập | 26 | 30 | Thi tuyển | |
21 | THPT Phạm Văn uống Đồng | 25 | 29.5 | Thi tuyển | |
22 | THPT Nguyễn Trãi | 23.75 | Thi tuyển | ||
23 | trung học phổ thông Trần Cao Vân | 17.75 | trăng tròn.75 | Thi tuyển | |
24 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 14 | 17.5 | Thi tuyển | |
25 | THPT Tôn Đức Thắng | 6.75 | 16.75 | Thi tuyển | |
26 | THPT Trần Quý Cáp | 12.25 | 16.75 | Thi tuyển | |
27 | trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng | 20.25 | Thi tuyển | ||
28 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 13.75 | 18 | Thi tuyển | |
29 | trung học phổ thông Lê Hồng Phong | 13.25 | 16.5 | Thi tuyển | |
30 | trung học phổ thông Tô Văn uống Ơn | 7 | 10 | Thi tuyển | |
31 | trung học phổ thông Khánh Sơn | 23 | Xét tuyển | ||
32 | THPT Lạc Long Quân | 28.5 | Xét tuyển | ||
33 | THCS&trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình | 25.5 | Xét tuyển |
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 Hà Nam
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | trung học phổ thông A Phủ Lý | 31 | |||
2 | THPT Lý Nhân | 31 | |||
3 | THPT C Klặng Bảng | 28.25 | |||
4 | THPT B Kyên Bảng | 28 | |||
5 | trung học phổ thông Nam Lý | 27.5 | |||
6 | THPT C Bình Lục | 20 | |||
7 | trung học phổ thông Nguyễn Khuyến | 20.75 | |||
8 | trung học phổ thông A Bình Lục | 22.25 |
Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 năm 2021 Thái Nguyên
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | trung học phổ thông Trại Cau | 18.5 | |||
2 | trung học phổ thông Bình Yên | 18.7 | |||
3 | trung học phổ thông Sông Công | 21.2 | |||
4 | trung học phổ thông Phú Bình | 19.1 | |||
5 | THPT Trần Quốc Tuấn | 14.5 | |||
6 | THPT Hoàng Quốc Việt | 8.5 | |||
7 | THPT Võ Nhai | 8 | |||
8 | THPT Phổ Yên | 18.7 | |||
9 | THPT Lý Nam Đế | 15.6 | |||
10 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 36.9 | Dân tộc Kinh | ||
11 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.7 | Huyện Định Hóa | ||
12 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 30.3 | Huyện Đồng Hỷ | ||
13 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.4 | Huyện Phụ Lương | ||
14 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 27.5 | Huyện Võ Nhai | ||
15 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 31 | Huyện Đại Từ | ||
16 | Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên | 29.1 | Huyện Phổ Yên, thị trấn Phụ Bình | ||
17 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 50.95 | Ngữ văn | ||
18 | trung học phổ thông Chuim Thái Nguyên | 47.1 | Toán | ||
19 | THPT Chuyên Thái Nguyên | 55.45 | Tiếng Anh | ||
20 | THPT Chuim Thái Nguyên | 47.6 | Vật lí | ||
21 | THPT Chuim Thái Nguyên | 52.55 | Hoá học | ||
22 | trung học phổ thông Chuyên ổn Thái Nguyên | 50.4 | Sinch học | ||
23 | trung học phổ thông Chuyên Thái Nguyên | 51.65 | Tin học | ||
