Năm 2021, tổng chỉ tiêu tuyển chọn sinch ĐH hệ chủ yếu quy của Trường ĐH Giao thông vận tải đường bộ TPhường.HCM là một.610 sinh viên. Điểm sàn xét tuyển chọn vào trường Đại học tập GTVT TP.Hồ Chí Minh trong năm này cao nhất là 2một điểm.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Giao thông Vận sở hữu TPHồ Chí Minh 2021 đã có ra mắt trưa 16/9, coi chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm xét học bạ giao thông vận tải 2020
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHồ Chí Minh năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHồ Chí Minh năm 2021 đúng đắn duy nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chấp nhận Đại Học GTVT TPTP HCM năm 2021
Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học Giao Thông Vận Tải TPSài Gòn - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng laptop với media dữ liệu | A00; A01 | 24.2 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | |
3 | 75106051 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics cùng vận tải nhiều phương thơm thức) | A00; A01; D01 | 26.9 | |
4 | 75106052 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp tháo cùng Máy xây dựng) | A00; A01 | 22.7 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ động) | A00; A01 | 24.6 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 15 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 25.3 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ điện tử ôtô) | A00; A01 | 25.4 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 24.2 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống năng lượng điện giao thông) | A00; A01 | 19.5 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 23.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh với tự động hóa (Tự động hoá nhi nghiệp) | A00; A01 | 25.4 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật tạo ra (Xây dựng dân dụng với công nghiệp) | A00; A01 | 23.4 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật xuất bản (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 22.2 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật tạo ra dự án công trình thủy (Xây dựng với làm chủ cảng - dự án công trình giao thông thủy) | A00; A01 | 15 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật sản xuất công trình giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 23 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật phát hành dự án công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật kiến thiết công trình giao thông vận tải (Quy hoạch cùng quản lý giao thông) | A00; A01 | 16.4 | |
21 | 75803011 | Kinh tế xây cất (Kinc tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
22 | 75803012 | Kinc tế desgin (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
23 | 7840101 | Knhị thác vận tải đường bộ (Quản lý với marketing vận tải) | A00; A01; D01 | 25.9 | |
24 | 7840104 | Kinch tế vận tải đường bộ (Kinch tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 25.5 | |
25 | 78401061 | Khoa học mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | |
26 | 78401062 | Khoa học sản phẩm hải (Vận hành khai quật vật dụng tàu thủy) | A00; A01 | 15 | |
27 | 78401064 | Khoa học mặt hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.7 | |
28 | 78401065 | Khoa học tập hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 15 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 24.1 | Chương thơm trình unique cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 19 | Chương thơm trình quality cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01 | 23.2 | Chương trình quality cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20 | Chương thơm trình chất lượng cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật phát hành dự án công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 18 | Cmùi hương trình quality cao |
35 | 7580301H | Kinch tế xây dựng | A00; A01; D01 | 22.2 | Cmùi hương trình quality cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics với vận tải đường bộ nhiều phương thức) | A00; A01; D01 | 25.7 | Chương thơm trình quality cao |
37 | 7840104H | Kinch tế vận tải (Kinch tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 24.8 | Chương thơm trình chất lượng cao |
38 | 78401061H | Khoa học tập mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | Cmùi hương trình quality cao |
39 | 78401062H | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác thiết bị tàu thủy) | A00; A01 | 15 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học tập hàng hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | 20 | Chương thơm trình unique cao |
Xem thêm: The Correct Punctuation Of " Including But Not Limited To Là Gì, Discussion
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 26.7 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.2 | |
3 | 75106051 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics cùng vận tải đa phương thơm thức) | A00; A01; D01 | 29.1 | |
4 | 75106052 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 29.4 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp túa cùng Máy xây dựng) | A00; A01 | 23.8 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | A00; A01 | 26.2 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 27 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ năng lượng điện tử ôtô) | A00; A01 | 27.1 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 25.5 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống năng lượng điện giao thông) | A00; A01 | 20 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 25.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa (Tự cồn con tạo nghiệp) | A00; A01 | 26.5 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01 | 25.8 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật phát hành (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 24.5 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật chế tạo dự án công trình tdiệt (Xây dựng với thống trị cảng - công trình giao thông vận tải thủy) | A00; A01 | 19 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 25.2 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình giao thông vận tải (Xây dựng công trình giao thông vận tải đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật sản xuất công trình xây dựng giao thông (Quy hoạch và làm chủ giao thông) | A00; A01 | 20 | |
21 | 75803011 | Kinh tế kiến thiết (Kinch tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.8 | |
22 | 75803012 | Kinh tế xây dừng (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.6 | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý với marketing vận tải) | A00; A01; D01 | 27.5 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinch tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
25 | 78401061 | Khoa học sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 21.6 | |
26 | 78401062 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | A00; A01 | 20 | |
27 | 78401064 | Khoa học tập sản phẩm hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 25.3 | |
28 | 78401065 | Khoa học sản phẩm hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 18 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | Chương thơm trình quality cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 26 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.4 | Cmùi hương trình unique cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01 | 25 | Cmùi hương trình unique cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.4 | Chương trình unique cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật sản xuất dự án công trình giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 22 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
35 | 7580301H | Kinch tế xây dựng | A00; A01; D01 | 24 | Cmùi hương trình quality cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics cùng vận tải đa phương thơm thức) | A00; A01; D01 | 28 | Chương thơm trình chất lượng cao |
37 | 7840104H | Kinh tế vận tải (Kinch tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 26 | Chương trình quality cao |
38 | 78401061H | Khoa học tập mặt hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 18 | Cmùi hương trình quality cao |
39 | 78401062H | Khoa học mặt hàng hải (Vận hành khai thác lắp thêm tàu thủy) | A00; A01 | 18 | Cmùi hương trình quality cao |
40 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.5 | Chương trình unique cao |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Click để tyêu thích gia luyện thi ĐH trực tuyến đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật kết thúc dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học GTVT TPTP HCM năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai TPSài Gòn 2021 chính xác độc nhất bên trên sydneyowenson.com