A. GIỚI THIỆU
ctuet.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời gian tuyển chọn sinh
Thời gian ĐK xét tuyển chọn từ thời điểm tháng 3/2022.Bạn đang xem: Trường đại học công nghệ kỹ thuật cần thơ
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinc giỏi nghiệp THPT hoặc tương tự theo quy định.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long với toàn nước.Xem thêm: Chứng Nhận Chất Lượng Iso 9001:2015, Dịch Vụ Cấp Giấy
4. Phương thơm thức tuyển sinh
4.1. Phương thơm thức xét tuyển
Pmùi hương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT.Pmùi hương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tuyệt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức 3: Tuyển thẳng theo chế độ của Sở GD&ĐT.Phương thơm thức 4: Xét tuyển phụ thuộc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2022.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
Phương thơm thức 1: Tổng điểm trung bình môn của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.Phương thơm thức 2: Trường thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phù hợp với từng ngành đào tạo của nhà trường.Phương thơm thức 3: Tuyển trực tiếp theo luật pháp của Sở GD&ĐT, tuyển thẳng đối với thí sinh giành giải kỳ thi cấp cho nước nhà, quốc tế; tuyển thẳng theo qui định của ngôi trường đối với học viên gồm học lực lớp 10, 11, 12 đạt nhiều loại khá trngơi nghỉ lên cùng hạnh kiểm xếp một số loại tốt.Pmùi hương thức 4: Thí sinc gồm công dụng kỳ thi review năng lượng đạt từ 600 điểm trsinh hoạt lên.5. Học phí
Học tổn phí kỳ 1: Tùy theo từng ngành, dự kiến khoản 4.800.000đ mang đến 5.600.000đ.II. Các ngành tuyển sinh
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Khoa học vật dụng tính | 7480101 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Khoa học dữ liệu | 7480109 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Hệ thốngthông tin | 7480104 | A00, A01, C01, D01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D01 | 90 |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, C01, D01 | 80 |
Kỹ thuật hệ thốngcông nghiệp | 7520118 | A00, C01, C02, D01 | 60 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, C01, C02, D01 | 70 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, C01, C02, D01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | 7510102 | A00, A02, C01, D01 | 70 |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A02, C01, D01 | 60 |
Công nghệ chuyên môn điều khiển cùng tự động hóa hóa | 7510303 | A00, A02, C01, D01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, A02, C01 | 90 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, C02, D01 | 90 |
Công nghệ sinch học | 7420201 | A02, B00, C02, D01 | 60 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng | 7510403 | A00, A01, A02, C01 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | A00, B00, C02, D07 | 50 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, C01, C02, D01 | 90 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Kế toán | 7340301 | A00, C01, C02, D01 | 80 |
Luật | 7380101 | C00, D01, D14, D15 | 80 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D66 | 70 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ nlỗi sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Khoa học tập sản phẩm công nghệ tính | 13,5 | 18 | 23,25 |
Hệ thống thông tin | 13,5 | 17,5 | 22,40 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 19,5 | 23,60 |
Quản lý xây dựng | 13 | 18 | 19,75 |
Quản lý công nghiệp | 15 | 21,5 | 23,15 |
Logistics với quản lý chuỗi cung ứng | 16,5 | 24 | 23,70 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 22 | 23,25 |
Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | 13 | 17 | 19,30 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 14 | 18,5 | 22,50 |
Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử | 14 | 16,5 | 21 |
Công nghệ chuyên môn dự án công trình xây dựng | 13,5 | 17 | 19,85 |
Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh với tự động hóa | 14 | 19 | 21,65 |
Công nghệ sinc học | 13,5 | 16,5 | 19,95 |
Khoa học dữ liệu | 15,5 | đôi mươi,50 | |
Công nghệ thông tin | 23 | 23,75 | |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 19,55 | ||
Quản trị tởm doanh | 23,40 | ||
Công nghệ nghệ thuật năng lượng | đôi mươi,25 | ||
Kế toán | 23,80 | ||
Ngôn ngữ Anh | 24,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


