XSMBsydneyowenson.comXSMTDự đoánQuay thửTrực tiếpXSMBsydneyowenson.comXSMTSổ kết quảVietlottQuay thửThống kêDự đoánSớ đầu đuôi
Bạn đang xem: Xổ số đài hà nội thứ tư hàng tuần
Đỉnh cao chốt sốSố chuẩn chỉnh phạt lộcBao lô miễn phíChốt lô MB chuẩnHợp Đồng Chốt số chuẩnChốt số số 1Số chuẩn tốt mật3 càng hay mậtThông tin tuyệt mậtĂn thông liên tụcXo so mien bacSoi cầu miền BắcXSMBsydneyowenson.com hôm nay
ĐầuĐuôi
0 | 3, 7 |
1 | 3,6,8,9,9 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,9 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 0,1,9 |
7 | 3,7 |
8 | 5 |
9 | 1,2,2,3,3,4 |
ĐầuĐuôi
2,6 | 0 |
4,5,6,9 | 1 |
9,9 | 2 |
0,1,5,7,9,9 | 3 |
3,9 | 4 |
5,8 | 5 |
1,5 | 6 |
0,7 | 7 |
1 | 8 |
1,1,4,6 | 9 |
ĐầuĐuôi
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 5,8 |
3 | 0,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,6,9 |
6 | 0,1,5,8,9 |
7 | 0,1,5 |
8 | 4,7,7,8,8 |
9 | 2,2 |
ĐầuĐuôi
3,5,6,7 | 0 |
4,4,6,7 | 1 |
9,9 | 2 |
| 3 |
8 | 4 |
0,2,6,7 | 5 |
5 | 6 |
3,8,8 | 7 |
2,6,8,8 | 8 |
1,3,5,6 | 9 |
Xem thêm: 4 Cách Tắt, Xóa Bỏ, Chặn Quảng Cáo Trên Kmplayer Phải Làm Sao?
ĐầuĐuôi
0 | 2,5,7,9 |
1 | 2,2,4,6,6 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 1,1,3,5,6 |
5 | 2,3,7 |
6 | 8,9,9 |
7 | 7 |
8 | 3,8 |
9 | 0,4,5 |
ĐầuĐuôi
9 | 0 |
4,4 | 1 |
0,1,1,5 | 2 |
2,4,5,8 | 3 |
1,9 | 4 |
0,4,9 | 5 |
1,1,4 | 6 |
0,5,7 | 7 |
6,8 | 8 |
0,6,6 | 9 |
ĐầuĐuôi
0 | 2,3,3,8 |
1 | 1,1,3,7 |
2 | 2,3,5,8,8 |
3 | 3 |
4 | 2,4,4,6,9 |
5 | 2 |
6 | 2,4,8 |
7 | 3,8, 8 |
8 | 1 |
9 | |
ĐầuĐuôi
| 0 |
1,1,8 | 1 |
0,2,4,5,6 | 2 |
0,0,1,2,3,7 | 3 |
4,4,6 | 4 |
2 | 5 |
4 | 6 |
1 | 7 |
0,2,2,6,7,7 | 8 |
4 | 9 |
ĐầuĐuôi
0 | 8,9, 9 |
1 | 1,1,4 |
2 | 7 |
3 | 1,2,4 |
4 | 2,2,5,7 |
5 | 3 |
6 | 3,6,7,8 |
7 | 1,7,7,7,9,9 |
8 | 2,2 |
9 | |
ĐầuĐuôi
| 0 |
1,1,3,7 | 1 |
3,4,4,8,8 | 2 |
5,6 | 3 |
1,3 | 4 |
4 | 5 |
6 | 6 |
2,4,6,7,7,7 | 7 |
0,6 | 8 |
0,0,7,7 | 9 |
Mã ĐB | 11PC - 5PC - 15PC - 14PC - 6PC - 3PC |
ĐB | 29115 |
Giải 1 | 43952 |
Giải 2 | 3660038923 |
Giải 3 | 874588134494627221854581973892 |
Giải 4 | 4696188740533248 |
Giải 5 | 356258816549719937953803 |
Giải 6 | 896267012 |
Giải 7 | 62648017 |
ĐầuĐuôi
0 | 0,3 |
1 | 2,5, 7,9 |
2 | 3,7 |
3 | |
4 | 4,8,9 |
5 | 2,3,8 |
6 | 2,2,4,7 |
7 | |
8 | 0,1,5,7 |
9 | 2,5,6,6,9 |
ĐầuĐuôi
0,8 | 0 |
8 | 1 |
1,5,6,6,9 | 2 |
0,2,5 | 3 |
4,6 | 4 |
1,8,9 | 5 |
9,9 | 6 |
1,2,6,8 | 7 |
4,5 | 8 |
1,4,9 | 9 |
ĐầuĐuôi
0 | 5 |
1 | 0,2, 7,8 |
2 | 1,1,9 |
3 | 8,8 |
4 | 0,0,1,5 |
5 | 1 |
6 | |
7 | 6,7,9 |
8 | 3,5,5,8 |
9 | 2,3,5,8,9 |
ĐầuĐuôi
1,4,4 | 0 |
2,2,4,5 | 1 |
1,9 | 2 |
8,9 | 3 |
| 4 |
0,4,8,8,9 | 5 |
7 | 6 |
1,7 | 7 |
1,3,3,8,9 | 8 |
2,7,9 | 9 |
XSMB thứ tư - Kết Quả Xổ số miền Bắc lắp thêm 4hàng tuần trực tiếp thời điểm 18h10, trần thuật sóng ngắn xoay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.Một trang công dụng bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thđọng 4 các tuần: tuần rồi, tuần trước đó. Nên bạn có thể theo dõi quy biện pháp ra số những ngày lắp thêm 4 một phương pháp gấp rút thiết yếu xác
Cơ cấu vận dụng vé số bao gồm giá10.000đ/tờ, các bạn tất cả thời cơ trúng các phần thưởng cuốn hút cùng với cơ cấu nhỏng sau:
6 Giải Đặc biệt (Mùng 1 ÂL có 8 giải): Trị giá 500.000.000đ/giải (Quay 5 số + ký hiệu)
15 Giải nhất: Trị giá bán 10.000.000đ/giải (Quay 5 số)
30 Giải nhì: Trị giá bán 5.000.000đ/giải (Quay 5 số)
90 Giải ba: Trị giá chỉ 1.000.000đ/giải (Quay 5 số)
600 Giải tư: Trị giá 400.000đ/giải (Quay 4 số)
900 Giải năm: Trị giá 200.000đ/giải (Quay 4 số)
4.500 Giải sáu: Trị giá 100.000đ/giải (Quay 3 số)
40.000 Giải bảy: Trị giá chỉ 40.000đ/giải (Quay 2 số)
9 Giải Prúc (Mùng 1 ÂL tất cả 12 giải): Trị giá chỉ 25.000.000đ/giải (trùng dãy số GĐB, không giống ký kết hiệu)